540PB系列半罩精雕机
浏览次数:4204次
所属分类:精雕机
4167红灯笼主论坛玄机料价格-772770红灯笼论坛王中王-770772红灯笼一肖一码-红灯笼论坛玄机料共关注-979991红灯笼玄机料发布日期:2020-12-08 16:35:25
详情
540PB系列半罩精雕机优势
★具备USB接口,支持U盘文件读写、数据备份和U盘直接加工( DNC)。
★输入24(可扩展至96)点,输出24(可扩展至96)点(自定义),灵活方便。
★中英文操作界面,完整的帮助信息,操作更方便。
★系统采用前瞻小线段算法,加工平稳。
★支持保存断点功能(运行中按暂停键自动保存货断点自动保存)。
★支持UG、MasterCAM、PowerMILL、FeatureCAM、ArtCAM、JDpaint、文泰等软件G代码文件。
540PB系列半罩精雕机参数
机型 | 54OP-BA | 540P-BB | 540P-BC |
整机质量 Net weight | ≈1200KG | ||
床身材质 Texture of material | HT300(米汉娜铸铁) | ||
运动轴数 Number of axes | X/Y/Z 3轴联动(可扩展第四轴) | ||
极限行程X/Y/Z Limit stroke | 515/410/185 | ||
安全行程X/Y/Z Effective travel | 515/385/175 | ||
滚珠丝杠X/Y/Z Ball screw size | D2505C3 | ||
直线导轨X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG30/25/25H | ||
丝杆轴承数量/轴 Number of screw bearings | 7003BP4*4PCS | ||
各轴直线精度 Linear precision | ≯0.02(全行程) | ||
各轴垂直度 Verticality | ≯0.02(全行程) | ||
各轴定位精度 positioning accuracy | 0.008/300mm | ||
督轴重复精度 Repelition precision | ≯0.005 | ||
工作台尺寸(mm) Worktable size | 500*400 | ||
工作台平面度(mm ) Worktable flatness | ±0.025 | ||
通过高度 Through height | 215mm | ||
通过宽度 Through width | 450mm | ||
T型槽数量 Number of T groove | 5 | ||
T型槽中心距 T groove distance | 72/84/84/72mm | ||
工作台承重 Max bearing of worktable | 150KG | ||
润滑方式 Lubrication system | 抵抗式自动供油系统 Resistant automatic fuel supply | ||
X轴防护方式 Protection mode | SUS304不锈钢护罩(工作台) | ||
Y轴防护方式 Protection mode | 尼龙风琴护罩(横梁) | ||
Z轴防护方式 Protection mode | SUS304不锈钢护罩(机头) | ||
整机功率 Maximum power | 6.8KW | 8.9KW | |
额定电压 Rated voltage | 220V/380V可选 | ||
主轴功率 Spindle maximum power | 3.5KW模其电主轴 | 5.5KW气动换刀 | |
主轴转速 Spindle speed | 24000/12000/8000rpm | 18000rpm/8000rpm | |
主轴锥孔规格 Spindle cone hole | ER20 | ISO30 | |
刀具直径 Maxcimum tool diameter | 8/10/12mm | 12/14mm | |
换刀方式 Changing mode | ER螺母 | 气动松拉刀 | |
刀库容量 Tool storage capacity | 无 | ||
主轴冷却方式 Spindle cooling mode | 水冷/油冷 | ||
刀月冷却方式 Tool cooling mode | 气冷/水冷 | ||
数控系统 NC system | MK609D | ||
界面语言 Interface language | 中文/英文 | ||
支持蝙程语言 Programing language | 标准G代码、兼客FANUC系统招令 | ||
支持编程软件 Programming softwaere | UG/SolidCAMPowermill/MasterCAM/精雕/ArtCAM等 | ||
断点续加工 Stap Point Reprocessing Function | 支持 | ||
I/O接口 I/O | 24/24(可扩展更多) | ||
支持手轮 Handwheel support | 是 | ||
刀具补偿 Tool compensation | 支持 | ||
系统分辨率 System resolution | 0.001mm | ||
小进给量 Mlinimum feed rate | 0.001mm | ||
伺服驱动电机 servo motor | 国产400W | 台湾Delta-B2 | |
快移动速度G0 speed | 8M/min | 10M/min | |
快切削速度G1 speed | 6M/min | 8M/min | |
切削精度 Machining predision | 0.02mm (精加工) | 0.01mm(精加工) | |
切削液循环系统 Cutting fluid system | 有 | ||
主辅冷却系统 Spindle cooling system | 内嵌冷水机Cooling-water machine | ||
环境湿度 Ambient temparature | ≤50℃ | ||
环境湿度 Ambient humidity | <90% |
- 上一篇:430PT系列台式小型加工中心
- 下一篇:430PB系列半罩精雕机